客戶服務(wù)電話:020-62833333 固話撥打免費(fèi):8007166666| 中航國旅5-7座車 附廣州價(jià)格表 下單9折(廣東9市可訂車并按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格為準(zhǔn),可參考如下廣州價(jià)格表) | |||||||
| 中航國旅 訂車加微信號:18922245616,電話:020-62833333,網(wǎng)站:m.bnfy.com.cn,微信公眾號:ZHGLWX,旅游簽證門票酒店機(jī)票等服務(wù),歡迎到微信公眾號上申請同行代理帳號。 | |||||||
| 廣東9市(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、清遠(yuǎn)、惠州、汕頭),省外也可,微信轉(zhuǎn)帳按系統(tǒng)預(yù)估價(jià)200%預(yù)收,按訂單完成時(shí)原價(jià)的90%實(shí)收,每天18:00前退已完成訂單多收款。 | |||||||
| 訂車時(shí)請加微信后告知:車型,用車類型,開始結(jié)束的時(shí)間與地址,坐車人手機(jī)號,收到后做預(yù)估價(jià)并收款和下單通知車號與司機(jī)手機(jī)號。 | |||||||
| 用車 類型 | 車型 | 主要車型代表 | 起步價(jià) | 時(shí)長費(fèi) | 里程費(fèi) | 長途費(fèi) | 夜間服務(wù)費(fèi) |
| 馬上用車與預(yù)約用車 | Young | 捷達(dá)卡羅拉 | 6元(最低 消費(fèi)17元) | 每分鐘 0.6元 | 每公里 2元 | 每公里 | 每分鐘 |
| 馬上用車與預(yù)約用車 | 舒適車型 | 凱美瑞天籟雅閣 | 18元(最低消費(fèi)28元) | 每分鐘0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.7元 | 每分鐘1元 |
| 馬上用車與預(yù)約用車 | 商務(wù)車型 | 別克GL8 | 27元(最低消費(fèi)39元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.4元 | 每分鐘2元 |
| 馬上用車與預(yù)約用車 | 豪華車型 | A6L寶馬5 | 29元(最低消費(fèi)39元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.7元 | 每分鐘2元 |
| 馬上用車與預(yù)約用車 | Tesla車型 | 特斯拉MODELS | 40元(最低消費(fèi)55元) | 每分鐘1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分鐘2元 |
| 用車 類型 | 車型 | 主要車型代表 | 套餐費(fèi)用(含4小時(shí)50公里) | 超出套餐 時(shí)長費(fèi) | 超出套餐里程費(fèi) | 超出套餐長途費(fèi)(超過65公里部分收) | 夜間服務(wù)費(fèi)(23:00-05:00期間加收) |
| 半日租 | 舒適車型 | 凱美瑞天籟雅閣 | 309元(最低消費(fèi)309元) | 每分鐘0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分鐘1元 |
| 半日租 | 商務(wù)車型 | 別克GL8 | 400元(最低消費(fèi)400元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分鐘2元 |
| 半日租 | 豪華車型 | A6L寶馬5 | 432元(最低消費(fèi)432元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分鐘2元 |
| 半日租 | Tesla車型 | 特斯拉MODELS | 500元(最低消費(fèi)500元) | 每分鐘1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分鐘2元 |
| 用車 類型 | 車型 | 主要車型代表 | 套餐費(fèi)用(含8小時(shí)100公里) | 超出套餐 時(shí)長費(fèi) | 超出套餐里程費(fèi) | 超出套餐長途費(fèi)(超過115公里部分收) | 夜間服務(wù)費(fèi)(23:00-05:00期間加收) |
| 日租 | 舒適車型 | 凱美瑞天籟雅閣 | 618元(最低消費(fèi)618元) | 每分鐘0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分鐘1元 |
| 日租 | 商務(wù)車型 | 別克GL8 | 750元(最低消費(fèi)750元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分鐘2元 |
| 日租 | 豪華車型 | A6L寶馬5 | 864元(最低消費(fèi)864元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分鐘2元 |
| 日租 | Tesla車型 | 特斯拉MODELS | 950元(最低消費(fèi)950元) | 每分鐘1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分鐘2元 |
| 用車 類型 | 車型 | 主要車型代表 | 套餐費(fèi)用(含1小時(shí)30公里) | 超出套餐 時(shí)長費(fèi) | 超出套餐里程費(fèi) | 超出套餐長途費(fèi)(超過35公里部分收) | 夜間服務(wù)費(fèi)(23:00-05:00期間加收) |
| 接機(jī) | 舒適車型 | 凱美瑞天籟雅閣 | 146元(最低消費(fèi)146元) | 每分鐘0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分鐘1元 |
| 接機(jī) | 商務(wù)車型 | 別克GL8 | 181元(最低消費(fèi)181元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分鐘2元 |
| 接機(jī) | 豪華車型 | A6L寶馬5 | 201元(最低消費(fèi)201元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分鐘2元 |
| 接機(jī) | Tesla車型 | 特斯拉MODELS | 181元(最低消費(fèi)181元)(含1小時(shí)20公里) | 每分鐘1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分鐘2元 |
| 用車 類型 | 車型 | 主要車型代表 | 套餐費(fèi)用(含1小時(shí)30公里) | 超出套餐 時(shí)長費(fèi) | 超出套餐里程費(fèi) | 超出套餐長途費(fèi)(超過35公里部分收) | 夜間服務(wù)費(fèi)(23:00-05:00期間加收) |
| 送機(jī) | 舒適車型 | 凱美瑞天籟雅閣 | 136元(最低消費(fèi)146元) | 每分鐘0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分鐘1元 |
| 送機(jī) | 商務(wù)車型 | 別克GL8 | 161元(最低消費(fèi)181元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分鐘2元 |
| 送機(jī) | 豪華車型 | A6L寶馬5 | 181元(最低消費(fèi)201元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分鐘2元 |
| 送機(jī) | Tesla車型 | 特斯拉MODELS | 161元(最低消費(fèi)181元)(含1小時(shí)20公里) | 每分鐘1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分鐘2元 |
| 用車 類型 | 車型 | 主要車型代表 | 套餐費(fèi)用(含40分鐘23公里) | 超出套餐 時(shí)長費(fèi) | 超出套餐里程費(fèi) | 超出套餐長途費(fèi)(超過35公里部分收) | 夜間服務(wù)費(fèi)(23:00-05:00期間加收) |
| 接火車站 | 舒適車型 | 凱美瑞天籟雅閣 | 101元(最低消費(fèi)101元) | 每分鐘0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分鐘1元 |
| 接火車站 | 商務(wù)車型 | 別克GL8 | 126元(最低消費(fèi)126元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分鐘2元 |
| 接火車站 | 豪華車型 | A6L寶馬5 | 161元(最低消費(fèi)161元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分鐘2元 |
| 接火車站 | Tesla車型 | 特斯拉MODELS | 171元(最低消費(fèi)181元)(含30分鐘20公里) | 每分鐘1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分鐘2元 |
| 用車 類型 | 車型 | 主要車型代表 | 套餐費(fèi)用(含40分鐘23公里) | 超出套餐 時(shí)長費(fèi) | 超出套餐里程費(fèi) | 超出套餐長途費(fèi)(超過35公里部分收) | 夜間服務(wù)費(fèi)(23:00-05:00期間加收) |
| 送火車站 | 舒適車型 | 凱美瑞天籟雅閣 | 91元(最低消費(fèi)91元) | 每分鐘0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分鐘1元 |
| 送火車站 | 商務(wù)車型 | 別克GL8 | 111元(最低消費(fèi)111元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分鐘2元 |
| 送火車站 | 豪華車型 | A6L寶馬5 | 141元(最低消費(fèi)141元) | 每分鐘0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分鐘2元 |
| 送火車站 | Tesla車型 | 特斯拉MODELS | 161元(最低消費(fèi)181元)(含30分鐘20公里) | 每分鐘1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分鐘2元 |
| 說明: 在高峰時(shí)段或特殊情景如大風(fēng)情況下,周圍服務(wù)司機(jī)較少,或司機(jī)距您較遠(yuǎn),為促成交易,鼓勵(lì)司機(jī)更快接單,平臺(tái)會(huì)對訂單適當(dāng)加價(jià),保障您的出行。 服務(wù)中產(chǎn)生的高速費(fèi)、停車費(fèi)、長途服務(wù)費(fèi)、夜間服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用需要用戶額外支付。 參看其他費(fèi)用 高速費(fèi):在高速公路(包括機(jī)場高速)行駛所產(chǎn)生的費(fèi)用,由各地高速路管理部門收取。 停車費(fèi):司機(jī)按約定時(shí)間到達(dá)后因等待乘客上車而產(chǎn)生的泊車費(fèi)用,按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用收取。 長途服務(wù)費(fèi): 每個(gè)城市有距離不等的空駛距離,超過該距離,將每公里加收長途服務(wù)費(fèi),請您在下單前留意車費(fèi)預(yù)估功能。 當(dāng)您下單時(shí),輸入上下車地點(diǎn)后,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您的路線估算,敬請留意。 夜間服務(wù)費(fèi):23:00至次日5:00之間的用車,需要收取夜間服務(wù)費(fèi),Young車型0.5元/分鐘、舒適1元/分鐘、商務(wù)豪華等2元/分鐘。 超時(shí)費(fèi)用:除??凇⑷齺?、廈門以外的城市,時(shí)租服務(wù)超出30分鐘、接送機(jī)、日租、半日租服務(wù)超出套餐部分時(shí)長,則按照實(shí)際用車時(shí)長加收超時(shí)費(fèi)用。 取消訂單費(fèi)用:日租、半日租訂單,距服務(wù)開始1小時(shí)之前(包括1小時(shí))取消訂單,不收取任何費(fèi)用;距服務(wù)開始1小時(shí)之內(nèi)取消訂單,需要支付套餐全額。 時(shí)租、送機(jī)訂單、接送站訂單,下單后,司機(jī)到達(dá)后按約定時(shí)間免費(fèi)等待10分鐘,接機(jī)訂單免費(fèi)等待60分鐘;接機(jī)服務(wù)中,已填寫航班信息的訂單,將按照飛機(jī)抵達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)開始免費(fèi)等待,未填寫航班信息的訂單,司機(jī)將按照訂單預(yù)約時(shí)間為準(zhǔn)開始免費(fèi)等待。 若乘客超過免費(fèi)等待時(shí)間未用車,且司機(jī)與客服都無法聯(lián)系到乘客的情況下,訂單將會(huì)被強(qiáng)制取消,若乘客還有用車需求,需要重新下單叫車。 | |||||||
青铜峡市|
密山市|
巴林右旗|
怀宁县|
宜都市|
闵行区|
大连市|
平陆县|
湟中县|
锦屏县|
丹东市|
宝丰县|
邹城市|
和林格尔县|
康马县|
绥芬河市|
信丰县|
铜陵市|
大理市|
库车县|
神农架林区|
当雄县|
阜宁县|
克拉玛依市|
万盛区|
大城县|
东乡族自治县|
石城县|
嘉禾县|
蚌埠市|
广南县|
将乐县|
建平县|
资中县|
静海县|
长丰县|
基隆市|
阳江市|
合肥市|
昭苏县|
富顺县|